somacase.com
en
USD
  • 27884057
    Opening cases
  • 4898187
    Contracts
  • 972014
    SkinDice
  • 2673844
    Exchanges
  • 487693
    Users
  • ???
    Online
PROMO CASE BONUS CASE 24HOUR CASE

Four hours giveaway #39338

Glock-18 | Neo-Noir (Battle-Scarred)
Glock-18 | Neo-Noir (Battle-Scarred) 12.70 $
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
  • VoB[in|RU| VoB[in|RU| Chance: 10.1%
Conditions:
      Add balance to 2.91 $ beginning with 2024-04-20 00:00:00 (UTC +3)

Attention! After you add funds on your balance, you can spend it on whatever you want.

P.S. If you add your balance to participate in giveaway - you can participate in all giveaways, with suitable conditions, in the course of the day.

PARTICIPANTS (75 )
Participant
Chance
Tickets
Viktor Viktor
1.01%
1
Yogi Bear Yogi Bear
1.01%
1
Tasty - am Lenkrad Tasty - am Lenkrad
1.01%
1
Stegglez Stegglez
1.01%
1
TheAvatarAnimation TheAvatarAnimation
4.04%
4
WeinnyS WeinnyS
1.01%
1
viski sic viski sic
1.01%
1
vladi15 vladi15
1.01%
1
twitch.tv/razyn1337 csgetto.bet twitch.tv/razyn1337 csgetto.bet
1.01%
1
simple simple
1.01%
1
SGeNN SGeNN
1.01%
1
JLEW1 JLEW1
1.01%
1
Theo #sellbayonetknife0.005 Theo #sellbayonetknife0.005
1.01%
1
~Amir4Tostoboy ~Amir4Tostoboy
1.01%
1
EL CUCHILLO EL CUCHILLO
1.01%
1
Curly Brace Va|ve Curly Brace Va|ve
1.01%
1
MaximusPRIME?! MaximusPRIME?!
1.01%
1
Strix Strix
1.01%
1
i7|Jing i7|Jing
1.01%
1
WesternReaper WesternReaper
1.01%
1
ZETSENTU ZETSENTU
1.01%
1
Inomezi Inomezi
1.01%
1
Sztywny Misza Sztywny Misza
1.01%
1
TOASTY TOASTY
1.01%
1
stay gold 絆 stay gold 絆
1.01%
1
Squer Squer
1.01%
1
Touka Touka
1.01%
1
It`s Q ٭ It`s Q ٭
1.01%
1
yesir yesir
1.01%
1
Flame_ Flame_
1.01%
1
Juicy Pussy Juicy Pussy
1.01%
1
Zlaxus Zlaxus
1.01%
1
Gandalf / Xibiu Lavô Gandalf / Xibiu Lavô
1.01%
1
RonFury RonFury
1.01%
1
Skyflakes Skyflakes
6.06%
6
TooMuchLube TooMuchLube
1.01%
1
INFO7 INFO7
1.01%
1
Smart Smart
1.01%
1
Monthly Giveaway Monthly Giveaway
1.01%
1
zacary14 zacary14
1.01%
1
_MirroX_ _MirroX_
1.01%
1
VoB[in|RU| VoB[in|RU|
10.1%
10
twiistzx twiistzx
1.01%
1
wolfzoe4 wolfzoe4
1.01%
1
Wolf Pack (Traders)💰💰💰 Wolf Pack (Traders)💰💰💰
1.01%
1
WeinnyS WeinnyS
1.01%
1
T-Ramisu T-Ramisu
1.01%
1
djoulofwin djoulofwin
1.01%
1
edudoni edudoni
1.01%
1
cartmaN #TRUMP 2020 cartmaN #TRUMP 2020
1.01%
1
skm ` skm `
1.01%
1
Lawrence Lawrence
1.01%
1
Yanismid Yanismid
1.01%
1
Thor  ☬ Thor ☬
1.01%
1
St8ks St8ks
1.01%
1
╰☆☆ ovaxere ☆☆╮ ╰☆☆ ovaxere ☆☆╮
1.01%
1
spencer spencer
1.01%
1
u n i v e r s e u n i v e r s e
1.01%
1
Wertiop CS.MONEY Wertiop CS.MONEY
1.01%
1
Spongy Elephant Spongy Elephant
1.01%
1
GoDxDoG H1Z1 CRATES TRADE GoDxDoG H1Z1 CRATES TRADE
1.01%
1
spielbubi2 spielbubi2
1.01%
1
Noize Noize
1.01%
1
✞XHT✞ ✞XHT✞
1.01%
1
Vlad #DauPentruAndreea Vlad #DauPentruAndreea
1.01%
1
paris gaming YT paris gaming YT
1.01%
1
GetRekt~ GetRekt~
1.01%
1
ultraviolet_ear ultraviolet_ear
8.08%
8
~konfuzius ~konfuzius
1.01%
1
VancouverMC VancouverMC
1.01%
1
victigrestyle victigrestyle
1.01%
1
westleaf westleaf
1.01%
1
VietSinx VietSinx
1.01%
1
collinhull collinhull
1.01%
1
BrediiEZ BrediiEZ
1.01%
1

Open the CS GO cases on the site somacase.com

Our site for opening cases is a store of items from the CS GO game. We guarantee that you can get rare and very rare weapon skins from the CS: GO game (secret, secret, knives). At the same time, we declare that we are not a lottery and (we consider such statements to be false, fraudulent, and aimed at deceiving players in order to enrich themselves). Our service provides an opportunity to get a rare item to your steam account by opening CS GO cases. We issue items automatically, without delay. Paid = received. The problem with getting it can only be due to blocking the trade link, vac ban, and hidden inventory. But your skins will be waiting for you on our bots for a while. If the link block does not pass, you can log in to our site and pick up your belongings, replacing the non-working link to exchange for a working one. if this is not possible, the funds will be credited to your balance on the site after a specified period of time. Successful discoveries, friends!
×
×