somacase.com
en
USD
  • 27685579
    Opening cases
  • 4847283
    Contracts
  • 971818
    SkinDice
  • 2647025
    Exchanges
  • 487196
    Users
  • ???
    Online
PROMO CASE BONUS CASE 24HOUR CASE

Four hours giveaway #5960

P250 | Mehndi (Field-Tested)
P250 | Mehndi (Field-Tested) 14.50 $
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
  • Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin Chance: 0.96%
Conditions:
      Add balance to 2.91 $ beginning with 2021-05-11 00:00:00 (UTC +3)

Attention! After you add funds on your balance, you can spend it on whatever you want.

P.S. If you add your balance to participate in giveaway - you can participate in all giveaways, with suitable conditions, in the course of the day.

PARTICIPANTS (75 )
Participant
Chance
Tickets
Magnetix Magnetix
0.96%
1
^*^9ZiinoV ^*^9ZiinoV
0.96%
1
Veio Meio Toma na CARA! Veio Meio Toma na CARA!
0.96%
1
Jebać Jebać
0.96%
1
TEAMKILLA TEAMKILLA TEAMKILLA TEAMKILLA TEAMKILLA TEAMKILLA
0.96%
1
triv anoobis triv anoobis
0.96%
1
ZODIAC ZODIAC
19.23%
20
󠀡 󠀡󠀡 󠀡 󠀡󠀡󠀡w 󠀡 󠀡󠀡 󠀡 󠀡󠀡󠀡w
0.96%
1
Simple ͡❤️ツ Simple ͡❤️ツ
0.96%
1
Bliss Bliss
0.96%
1
twitch.tv/razyn1337 csgetto.bet twitch.tv/razyn1337 csgetto.bet
0.96%
1
TE MATE MALETIN TE MATE MALETIN
0.96%
1
skype skype
0.96%
1
DaMianeriro cs.money DaMianeriro cs.money
0.96%
1
xTe ;P xTe ;P
0.96%
1
BEYONDER™ BEYONDER™
0.96%
1
StefZ StefZ
0.96%
1
icyskull #sellbayonetknife0.005 icyskull #sellbayonetknife0.005
0.96%
1
[B1aze] 敌法出跳刀 [B1aze] 敌法出跳刀
0.96%
1
SkillausderDose SkillausderDose
0.96%
1
Sinjin #CripKilla Sinjin #CripKilla
0.96%
1
zhaochyu zhaochyu
0.96%
1
Flax Flax Flax Flax
0.96%
1
rapegod rapegod
0.96%
1
SooGoD SooGoD
0.96%
1
~~> Finoz ~~> Finoz
0.96%
1
HiemeschrusU#sellweb0.0005 HiemeschrusU#sellweb0.0005
0.96%
1
Brambo Brambo
0.96%
1
HampZZ HampZZ
0.96%
1
XALEOS XALEOS
0.96%
1
Supaaa_JR Supaaa_JR
0.96%
1
wizardemons14 wizardemons14
4.81%
5
Mr. Papa Smurf Mr. Papa Smurf
0.96%
1
indra indra
0.96%
1
Dana Dana
0.96%
1
Stache! Stache!
0.96%
1
zk1ttlez zk1ttlez
0.96%
1
Smart Smart
0.96%
1
YasSou YasSou
0.96%
1
Zappan Zappan
0.96%
1
pains pains
0.96%
1
Wolf Pack (Traders)💰💰💰 Wolf Pack (Traders)💰💰💰
1.92%
2
Szynaa Szynaa
0.96%
1
djoulofwin djoulofwin
0.96%
1
WeinnyS WeinnyS
0.96%
1
cartmaN #TRUMP 2020 cartmaN #TRUMP 2020
0.96%
1
Apedog Apedog
0.96%
1
Bloodhammer Bloodhammer
0.96%
1
Tinito Tinito
0.96%
1
Tonning CSGOEmpire.com100Kga Tonning CSGOEmpire.com100Kga
0.96%
1
Jocker Jocker
0.96%
1
Jillian Jillian
0.96%
1
Twitch™ Giveaway Twitch™ Giveaway
0.96%
1
Hunter405 Hunter405
0.96%
1
Xvouniy🤠twitch/xvouniy808 Xvouniy🤠twitch/xvouniy808
3.85%
4
TRADEIT.GG engineer gaming TRADEIT.GG engineer gaming
0.96%
1
Trifonovmatveq Trifonovmatveq
0.96%
1
Talvisota_WP Talvisota_WP
0.96%
1
Hor1zon Hor1zon
0.96%
1
ViRUS_tf ViRUS_tf
0.96%
1
wintertown wintertown
0.96%
1
Mr. DreaMer Mr. DreaMer
0.96%
1
squizY squizY
0.96%
1
Weile | MaxiGuillin Weile | MaxiGuillin
0.96%
1
Tashawn "TBones" Tashawn "TBones"
0.96%
1
[Gypsy] [Gypsy]
0.96%
1
collinhull collinhull
0.96%
1
Worldwide Giveaway Worldwide Giveaway
0.96%
1
G a l a x y G a l a x y
0.96%
1
YOHJI YOHJI
0.96%
1
Worldwide Giveaway Worldwide Giveaway
0.96%
1
Sonatina Sonatina
0.96%
1
Valkylairen Valkylairen
0.96%
1
St1cs St1cs
2.88%
3
9z Thyago PA? 9z Thyago PA?
0.96%
1

Open the CS GO cases on the site somacase.com

Our site for opening cases is a store of items from the CS GO game. We guarantee that you can get rare and very rare weapon skins from the CS: GO game (secret, secret, knives). At the same time, we declare that we are not a lottery and (we consider such statements to be false, fraudulent, and aimed at deceiving players in order to enrich themselves). Our service provides an opportunity to get a rare item to your steam account by opening CS GO cases. We issue items automatically, without delay. Paid = received. The problem with getting it can only be due to blocking the trade link, vac ban, and hidden inventory. But your skins will be waiting for you on our bots for a while. If the link block does not pass, you can log in to our site and pick up your belongings, replacing the non-working link to exchange for a working one. if this is not possible, the funds will be credited to your balance on the site after a specified period of time. Successful discoveries, friends!
×
×