somacase.com
en
USD
  • 27683764
    Opening cases
  • 4846833
    Contracts
  • 971818
    SkinDice
  • 2646807
    Exchanges
  • 487190
    Users
  • ???
    Online
PROMO CASE BONUS CASE 24HOUR CASE

One hour giveaway #8552

Nova | Bloomstick (Well-Worn)
Nova | Bloomstick (Well-Worn) 5.06 $
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
  • TKk.12138 TKk.12138 Chance: 1.69%
Conditions:
      Add balance to 1.99 $ beginning with 2021-08-02 00:00:00 (UTC +3)

Attention! After you add funds on your balance, you can spend it on whatever you want.

P.S. If you add your balance to participate in giveaway - you can participate in all giveaways, with suitable conditions, in the course of the day.

PARTICIPANTS (59 )
Participant
Chance
Tickets
TheGoldBoxer TheGoldBoxer
1.69%
1
spect spect
1.69%
1
tummieboi tummieboi
1.69%
1
Tasty - am Lenkrad Tasty - am Lenkrad
1.69%
1
sobolevaarina95 sobolevaarina95
1.69%
1
Evilimpulse Wake Up Bljad Evilimpulse Wake Up Bljad
1.69%
1
u n i v e r s e u n i v e r s e
1.69%
1
Worldwide Giveaway Worldwide Giveaway
1.69%
1
de0ner de0ner
1.69%
1
Curly Brace Va|ve Curly Brace Va|ve
1.69%
1
Speec Speec
1.69%
1
FlumbzTV FlumbzTV
1.69%
1
Z∑oW£ Z∑oW£
1.69%
1
The Engie I 狐 The Engie I 狐
1.69%
1
Thilinkalin Thilinkalin
1.69%
1
The True Ginger Ninja The True Ginger Ninja
1.69%
1
Starfruit Starfruit
1.69%
1
SkorpRaps SkorpRaps
1.69%
1
Apple^ Apple^
1.69%
1
Victor Molina Victor Molina
1.69%
1
TOASTY TOASTY
1.69%
1
`Sir HeLL `Sir HeLL
1.69%
1
It`s Q ٭ It`s Q ٭
1.69%
1
✠  ⓞⓝⓔ  ✠ ✠ ⓞⓝⓔ ✠
1.69%
1
GITCOIN GIVEAWAY GITCOIN GIVEAWAY
1.69%
1
trolomaster trolomaster
1.69%
1
distef distef
1.69%
1
tystarnes tystarnes
1.69%
1
SpIruS SpIruS
1.69%
1
Tea Spoon™ Tea Spoon™
1.69%
1
Juicy Pussy Juicy Pussy
1.69%
1
Miata Miata
1.69%
1
stokaroka stokaroka
1.69%
1
SzyBkiMental SzyBkiMental
1.69%
1
Stonks Stonks
1.69%
1
LEOPARD LEOPARD
1.69%
1
waade BUYING BACKPACKS💰 waade BUYING BACKPACKS💰
1.69%
1
SirRoger SirRoger
1.69%
1
Yasix Yasix
1.69%
1
anton_awp1337 anton_awp1337
1.69%
1
Skye Skye
1.69%
1
✪ cfg. ✪ cfg.
1.69%
1
Two Cent Hook Two Cent Hook
1.69%
1
Apedog Apedog
1.69%
1
Natascha Natascha
1.69%
1
spencer spencer
1.69%
1
ZE DA TASCA ZE DA TASCA
1.69%
1
That was legitness That was legitness
1.69%
1
Kelaway Kelaway
1.69%
1
WeinnyS WeinnyS
1.69%
1
u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com
1.69%
1
SlaVerTV SlaVerTV
1.69%
1
TommyA TommyA
1.69%
1
Trigo Trigo
1.69%
1
SR.23 SR.23
1.69%
1
StonedAapje StonedAapje
1.69%
1
TKk.12138 TKk.12138
1.69%
1
Takeshi Takeshi
1.69%
1
Gebii Gebii
1.69%
1

Open the CS GO cases on the site somacase.com

Our site for opening cases is a store of items from the CS GO game. We guarantee that you can get rare and very rare weapon skins from the CS: GO game (secret, secret, knives). At the same time, we declare that we are not a lottery and (we consider such statements to be false, fraudulent, and aimed at deceiving players in order to enrich themselves). Our service provides an opportunity to get a rare item to your steam account by opening CS GO cases. We issue items automatically, without delay. Paid = received. The problem with getting it can only be due to blocking the trade link, vac ban, and hidden inventory. But your skins will be waiting for you on our bots for a while. If the link block does not pass, you can log in to our site and pick up your belongings, replacing the non-working link to exchange for a working one. if this is not possible, the funds will be credited to your balance on the site after a specified period of time. Successful discoveries, friends!
×
×